商品情報
| ブランド | カナガン |
| 原産国 | イギリス |
| 対象ペットの種類 | 犬 |
| 対象年齢 | 全年齢対応 |
| カテゴリー | ドッグフード・療法食 / 総合栄養食 |
| 内容量 / 参考価格 | 2kg / ¥6,001 |
| 参考グラム価格 | 1g/¥3 |
| 成分 | タンパク質 29%以上、脂質 15%以上、粗繊維 5.25%以下、灰分 11.25%以下、水分 9%以下、オメガ6脂肪酸 2.8%、オメガ3脂肪酸 0.9%、カルシウム 1.86%、リン 1.42%、エネルギー(100gあたり)376kcal |
| 原材料 | チキン生肉26%、乾燥チキン25%、サツマイモ、エンドウ豆、ジャガイモ、エンドウ豆タンパク、アルファルファ、チキンオイル3.1%、乾燥卵3.1%、チキングレイビー1.6%、サーモンオイル1.2%、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、オオバコ、海藻、フラクトオリゴ糖、コンドロイチン硫酸、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、クランベリー、アニス、コロハ、ミネラル類(鉄、亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D3、E) |
| 特徴 | グレインフリー |
| 商品説明 | 放し飼いチキンをたっぷり使用したグレインフリーのプレミアムドッグフード。お肉の配合量が50%以上。サツマイモやエンドウ豆などの野菜・ハーブをブレンドし、理想的な栄養バランスを実現しています。 |
| お問い合わせ番号 | 61217 |
評価・口コミ
3.0
2026年4月7日
口コミ 偏食気味でフード選びに苦労していましたが、こちらは開封した瞬間から興味を示し、初日からしっかり食べてくれました。粒の大きさがちょうど良く、噛みやすそうで食後も満足げな様子です。数日続けても食いつきが落ちず、便の状態も安定しているので体に合っていると感じています。香りは強すぎず扱いやすく、保管もしやすい点が好印象です。原材料も比較的シンプルで安心感があり、価格とのバランスも納得できる範囲でし…
#食いつきが非常に良い
#食いつきが悪い
4.5
2026年4月7日
口コミを入力します口コミを入力します口コミを入力します口コミを入力します口コミを入力します口コミを入力します口コミを入力します口コミを入力します口コミを入力します口コミを入力します口コミを入力します口コミを入力します
#食いつきが普通
#毛艶が改善された
関連商品
カナガンの商品
お買い物をする